top of page
Standardowe parametry modeli
Model | Area, m² | Modules | Exterior Decoration | Interior Decoration | Lining | Exterior Decoration | Roofing Material | Painted Drywall on Bathroom Ceiling | Tiles on Walls in Bathroom | Washbasin | Geberit Toilet | Grohe Shower | A.C. | Backsplash | Kitchen Furniture | Floor Heating | Terrace | Terrace Size, m² | Ceiling Height, m | Transport Size, (L * W * H), m | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model London | 144 | 4 | połączenie drewna termicznego i paneli kompozytowych. | płyta gipsowo-kartonowa i tapeta | - | połączenie drewna termicznego i paneli kompozytowych. | blachodachówka | + | + | + | + | + | - | + | + | 1 floor | - | - | 2.81, 2.24 - 2.69 | 10.8 * 3.55 * 3.3 / 4 pcs | Plus bath tub (2nd floor) |
Model Alessandria | 130 | 3 | świerk skandynawski | naturalne drewniane panele lub panele laminowane | 10 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.31 - 2.68 | 13.7 * 3.55 * 3.3 / 2 pcs,
13.7 * 3.55 * 3.5 / 1 pcs | |
Model Happy Wife | 122 | 3 | panele termodrewna lub winylowe | płyta gipsowo-kartonowa i tapeta | - | panele termodrewna lub winylowe | paneli na rąbek | + | + | + | + | + | - | + | + | 1 floor | - | - | 2.8, 1.65 - 2.82 | 12.4 * 3.55 * 3.3 / 4 pcs | One extra car for the roof parts |
Model Grindavík | 101 | 2 | paneli na rąbek | panele z naturalnego drewna | 10 cm | paneli na rąbek | paneli na rąbek | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 2.2 - 2.9 | 13.7 * 4.1 * 3.5 / 1 pcs,
12.2 * 4.1 * 3.5 / 1 pcs | |
Model Natal | 95 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 10 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 25.4 m² | 25,4 | 2.25 - 2.7 | 14.2 * 3.55 * 3.3 | |
Model Lisbon | 95 | 2 | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | panele z naturalnego drewna | 10 cm | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | paneli na rąbek | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 11 m² (built in) | 11 | 2.25 - 2.7 | 14.2 * 3.55 * 3.3 | |
Model Versailles | 91 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 10 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 12.5 m² (built in) | 12.5 | 2.25 - 2.7 | 13.6 * 3.55 * 3.3 | |
Model Lyon | 88 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 10 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 18 m² (built in) | 18 | 2.25 - 2.7 | 13.1 * 3.55 * 3.3 | |
Model Helsinki | 85 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 12.7 * 3.55 * 3.3 | |
Model Vienna | 72 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 10.8 * 3.55 * 3.3 | |
Model Washington | 72 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 10.8 * 3.55 * 3.3 | |
Model Barcelona | 70 | 2 | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | naturalne drewniane panele lub panele laminowane | 8,5 cm | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | paneli na rąbek | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.85, 1.42 - 2.69 | 10.5 * 3.55 * 3.3 | |
Model Florence | 60 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 9 * 3.55 * 3.3 | |
Model Marseille | 55 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 m² (built in) | 11.6 | 2.8, 2.25 - 2.7 | 10.4 * 3.55 * 3.3 / 1 pcs,
3.5 * 3.55 * 3.3 / 1 pcs | |
Model Capri | 51 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 7.8 * 3.55 * 3.3 | Could fit on one transport |
Model Palermo | 51 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 m² (built in) | 11 | 2.25 - 2.7 | 7.8 * 3.55 * 3.3 | Could fit on one transport |
Model Milan | 48 | 2 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 - 2.7 | 6.7 * 3.55 * 3.3 | |
Model Vancouver | 47 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 13.9 * 3.55 * 3.5 | |
Model Majorca | 46 | 1 | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie paneli na rąbek i świerku skandynawskiego | paneli na rąbek | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 5.9 m² (built in) | 5.9 | 2.2 - 2.7 | 13.6 * 3.55 * 3.3 | |
Model Ottawa | 47.5 | 1 | drewno modrzewiowe | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | drewno modrzewiowe | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.23 - 2.91 | 12.6 * 3.55 * 3.5 | |
Model Dublin | 46 | 1 | paneli na rąbek | panele z naturalnego drewna | 10 cm | paneli na rąbek | paneli na rąbek | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 2.35 - 3.11 | 11.6 * 4.1 * 3.7 | |
Model Bonn | 45 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 13.35 * 3.55 * 3.3 | |
Model Bremen | 45 | 1 | świerk skandynawski | naturalne drewniane panele lub panele laminowane | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 m² | 23.8 | 2.35 - 2.7 | 13.35 * 3.55 * 3.3 | |
Model Montana | 45 | 1 | świerk skandynawski | płyta gipsowo-kartonowa i tapeta | 8,5 cm | świerk skandynawski | blachodachówka | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.2 - 2.7 | 13.1 * 3.55 * 3.3 | |
Model Stockholm | 42 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 12.45 * 3.55 * 3.3 | |
Model Monaco | 42 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.24 - 2.9 | 12.45 * 3.55 * 3.5 | |
Model Sicilia | 42 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 12.45 * 3.55 * 3.3 | |
Model Slovakia | 42 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.24 - 2.9 | 12.45 * 3.55 * 3.5 | |
Model Sydney | 42 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli kompozytowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 12.45 * 3.55 * 3.3 | |
Model Amsterdam | 35 | 1 | sklejka laminowana odporna na wilgoć, listwy termodrewna | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | sklejka laminowana odporna na wilgoć, listwy termodrewna | blachodachówka | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 10.4 * 3.55 * 3.3 | |
Model Paris | 35 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 10.3 * 3.55 * 3.3 | |
Model Toscana | 35 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i desek termodrewna | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i desek termodrewna | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 10.4 * 3.55 * 3.3 | |
Model Atlanta | 34.9 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 10.35 * 3.55 * 3.3 | |
Model Tallinn | 30 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 9 * 3.55 * 3.3 | |
Model Seville | 22 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 6.6 * 3.55 * 3.3 | |
Model Nizza | 20 | 1 | świerk skandynawski | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | świerk skandynawski | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 - 2.7 | 6.35 * 3.2 * 3.3 | |
Tiny House Premium No1 | 19 | 1 | super wodoodporna sklejka bakelitowa w połączeniu z naturalnymi drewnianymi listewkami Thermowood | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | super wodoodporna sklejka bakelitowa w połączeniu z naturalnymi drewnianymi listewkami Thermowood | blacha falista | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | 2.93 - 3.0 | 7.25 * 2.55 * 3.4 | with dishwasher and refrigerator |
Tiny House No 2 | 19 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 10 m² (built in) | 10 | 2.3 - 3.0 | 7.25 * 2.60 * 3.4 | |
Tiny House No 3 | 19 | 1 | połączenie desek termodrewna i paneli kompozytowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie desek termodrewna i paneli kompozytowych | blacha falista | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | 2.93 - 3.0 | 7.25 * 2.55 * 3.4 | |
Tiny House No 4 | 19 | 1 | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | panele z naturalnego drewna | 8,5 cm | połączenie świerku skandynawskiego i paneli metalowych | blacha falista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 - 3.0 | 6.65 * 2.6 * 3.4 |
bottom of page